Panos anhand Koordinatendatei anordnen

  • Hallo Zusammen,

    ich spiele grade mit der Testversion von KRPano und stelle mir folgende Frage:

    Ist es möglich die Panos anhand einer Koordinatendatei beim Import bereits an die richtige Stelle zu bringen?

    Ich habe zu jedem Panodatensatz folgende Datei im csv Format:


    Grüße

    Code
    # pano poses v1.0: ID; filename; timestamp; pano_pos_x; pano_pos_y; pano_pos_z; pano_ori_w; pano_ori_x; pano_ori_y; pano_ori_z
    0; 00000-pano.jpg; 1714393454.452634; 472140.568627; 5490539.976423; 98.710650; 0.208320; 0.020464; 0.009086; 0.977804
    1; 00001-pano.jpg; 1714393476.990172; 472141.378511; 5490541.881784; 98.723732; 0.949482; 0.036794; -0.021520; 0.310913
    2; 00002-pano.jpg; 1714393483.769097; 472143.034605; 5490542.981759; 98.733584; 0.999416; 0.029416; -0.012298; 0.012284
    3; 00003-pano.jpg; 1714393502.658593; 472144.435314; 5490543.157601; 98.649700; 0.999253; 0.022228; -0.027985; -0.014699
    4; 00004-pano.jpg; 1714393508.291464; 472145.136613; 5490542.931652; 98.647547; 0.999454; 0.016483; -0.019886; -0.020589
    5; 00005-pano.jpg; 1714393515.181345; 472145.459176; 5490541.296974; 97.880501; 0.676894; -0.023519; -0.021890; -0.735379

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!